Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (49) 3322-0577 ou através do Fale Conosco
Esteira Ergométrica Movement X 4.6 TSI Profissional
Resultado de anos de experiência e liderança no mercado latino-americano de esteiras ergométricas profissionais, a Movement apresenta a linha X de esteiras.
A Esteira X 4.6 TSI combina a experiência de uso intuitiva com uma incrível sensação de segurança nos treinos. Além disso, proporciona aos usuários, opções de programas antenados com as principais tendências de treinamento.
O equipamento ainda permite aos proprietários a potencialização de seu negócio, através do monitoramento em tempo real do mesmo, com a app e plataforma web Movement Connect™.
Este recurso ainda concede ao usuário um canal de comunicação aberto com a Movement, possibilitando a abertura de chamados de manutenção e acompanhamento total deste.
A Esteira X 4.6 TSI possui vários recursos que deixam a experiência de caminhada mais prazerosa:
* As esteiras da linha X atendem as normas internacionais ISO EN 20957-1 e ISO EN 20957-6 (classe A de precisão).
Especificações:
Linha | X |
Módulo Multifuncional | Touch Screen 15,6 polegadas |
Idioma Display | Português |
Programas de Treinamento | 20 - Tempo, distância, calorias, intervalado, caminhada, 30 min, cardio, velocidade, progressiva, inclinação progressiva, velocidade progressiva a personalizado + Recurso volta ao mundo |
Atalhos de Comandos | Sim |
Atalhos de Velocidades | Sim |
Botão de Emergência | Não |
Chave de Segurança | Sim |
Verificação Cardíaca | Handgrip e receptor para cinta torácica (Polar - H1, H2, H7, T31 e T34) |
Motor | 4.6HP AC peak power |
Velocidade (km/h) | 0,5 - 25 |
Sistema de Amortecimento | Coxins Elásticos |
Shock Absorber Control | Sim |
Sistema de Inclinação | Eletrônico |
Inclinação | -2 a 18% com incrementos de 0,5% |
Comprimento (cm) | 216 |
Largura (cm) | 82 |
Altura (cm) | 160,5 |
Área Ocupada (m²) | 1,84 |
Área de Corrida (cm) | 154 x 60 |
Dobrável | Não |
Comprimento Dobrado | - |
Largura - Dobrado | - |
Altura - Dobrado | - |
Área Ocupada - Dobrado (m²) | - |
Dimensões Embalado CxLxA (cm) | Caixa 01 - 227,1 x 93,4 x 46,4 / Caixa 02 - 108 x 91 x 52 |
Capacidade de Uso (kg) | 180 |
Peso do Equipamento (kg) | 185 |
Estrutura | Aço |
Pintura | Eletrostática |
Carenagem | ABS de alta resistência |
Deck | Dual |
Alinhamento de Lona | Manual |
Simulação de Piso | Não |
Tensão | 220V |
Lubrificação | Isento |
Períodicidade da Lubrificação | - |
Rodas de Transporte | Sim - Região frontal |
Conexão p/ Iphone | Não |
Entrada p/ Fone de Ouvido | Sim |
Entrada USB | Sim - USB Charger e leitura de música e vídeos |
Recurso "Volta ao Mundo" | Sim |
Porta Squeeze/Objetos | Sim - Painel |
Porta Revista/Tablet | Não |
Desde Março de 2014, a Suprafit Comercio de Artigos Esportivo supre o mercado fitness da região sul do brasil, oferecendo soluções para Academias, Clubes, Condomínios e Residencias.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade