Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (49) 3322-0577 ou através do Fale Conosco
Esteira Ergométrica Movement 2.0 R4i Residencial
Se você deseja um equipamento que torne seu treino mais divertido, aliando beleza e performance em um produto compacto e que se adapte a qualquer ambiente, a Esteira R4i da Movement é a melhor opção.
Módulo LCD de 5″ com backlight facilita o monitoramento do exercício em ambientes com luzes mais amenas.
Seus comandos são práticos e intuitivos para tornar sua experiência de treino ainda mais dinâmica.
Se para você performance é fundamental, a R4i chega a velocidade de 14km/h e inclinação eletrônica de 12% para simular treinamentos em aclives.
Seu corrimão alongado com acabamento macio ao toque garante maior segurança. Seus atalhos de comandos permitem alterar velocidade e inclinação de maneira rápida e conveniente.
Para quem gosta de treinar monitorando os batimentos cardíacos, a R4i possui sensores para captar os batimentos. Com respostas rápidas é possível ver os batimentos cardíacos em tempo real
Se você gosta de treinar lendo ou assistindo a vídeos, a R4i possui um prático suporte de tablet para tornar seu treino ainda mais divertido.
Especificações:
| Linha | Home |
| Display | LCD 5" |
| Módulo Multifuncional | Velocidade, distância, cronômetro, inclinação, monitoramento cardíaco e calorias |
| Idioma Display | Português |
| Programas de Treinamento | 36 |
| Atalhos de Comandos | Sim |
| Atalhos de Velocidades | Sim |
| Botão de Emergência | Sim |
| Chave de Segurança | Sim |
| Verificação Cardíaca | Handgrip |
| Motor | 2.0 HP DC peak power |
| Velocidade (km/h) | 1 a 14 |
| Sistema de Amortecimento | Coxins Elásticos |
| Shock Absorber Control | Não |
| Sistema de Inclinação | Eletrônica |
| Inclinação | 12% |
| Comprimento (cm) | 170 |
| Largura (cm) | 73 |
| Altura (cm) | 130 |
| Área Ocupada (m²) | 1,24 |
| Área de Corrida (cm) | 125 x 44 |
| Dobrável | Sim |
| Comprimento Dobrado | 105 |
| Largura - Dobrado | 73 |
| Altura - Dobrado | 139 |
| Área Ocupada - Dobrado (m²) | 0,77 |
| Dimensões Embalado CxLxA (cm) | 175 x 78 x 33 |
| Capacidade de Uso (kg) | 110 |
| Peso do Equipamento (kg) | 65 |
| Estrutura | Aço |
| Pintura | Eletrostática |
| Carenagem | ABS de alta resistência injetado |
| Deck | Single |
| Alinhamento de Lona | Manual |
| Simulação de Piso | Não |
| Tensão | 110V ou 220V |
| Lubrificação | Manual |
| Períodicidade da Lubrificação | Verificação à cada 3 meses |
| Rodas de Transporte | Sim - Região frontal e nos pés traseiros |
| Conexão p/ Iphone | Não |
| Entrada p/ Fone de Ouvido | Não |
| Entrada USB | Não |
| Recurso "Volta ao Mundo" | Não |
| Porta Squeeze/Objetos | Sim - Painel |
| Porta Revista/Tablet | Sim |
Desde Março de 2014, a Suprafit Comercio de Artigos Esportivo supre o mercado fitness da região sul do brasil, oferecendo soluções para Academias, Clubes, Condomínios e Residencias.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade